Resume
Information
key | value |
---|---|
氏名 | 鶴見翼(Tsurumi Tsubasa) |
生年月日 | 1995/01/06 |
X(Twitter) | https://twitter.com/chokoGtr |
https://www.facebook.com/tsubasa.tsurumi.9 | |
Github | https://github.com/chokoGtr |
https://www.linkedin.com/in/tsubasa-tsurumi/ |
Technology Stack
Language
分野 | 言語 |
---|---|
Frontend | JavaScript/TypeScript |
Backend | Go, Rust, Python, Java, C++/C(Hobby) |
Smartphone App | Swift, Kotlin, Dart |
Blockchain | Solidity |
Frameworks, Clouds, etc.
カテゴリ | 技術 |
---|---|
Frontend | Vue.js/Nuxt, React/Next.js, Svelte/SvelteKit, NestJS, |
Backend | Spring Boot/Spring Framework, Gin, Echo |
Smartphone App | Flutter, Jetpack Compose |
Clouds | GCP: GAE, GCE, BigQuery, Cloud Functions, Firebase, etc. AWS: EC2, Lambda, Fargate, S3, DynamoDB, Aurora/RDS, CDK, Amplify, Cloud Watch, etc. その他: Terraform, Cloudflare, Netlify, Vercel, TensorFlow |
Work Experience
エモバ株式会社(2019/04〜現在)
コミュニティサービスの iOSアプリ開発
項目 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト概要 | コミュニティサービス新規立ち上げに伴い、SNS のような機能を取り入れた iOS アプリの開発、導入 |
プロジェクト規模 | 全体 10 名程度 |
担当フェーズ | 開発、テスト |
業務内容 | ・Swift による画面開発 ・Firestore とのデータ連携処理等の実装 |
使用技術 | Swift, Dart, Firestore |
ロボアドサービスのスマホアプリ・API保守開発
項目 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト概要 | ロボアドサービスの iOS/Android アプリの保守開発および、スマホアプリ向け API の保守開発 |
プロジェクト規模 | 全体 30 名程度 |
担当フェーズ | 詳細設計、開発、テスト、保守・サポート |
業務内容 | ・口座移管業務に伴うスマホアプリ及び API の改修 ・新規ログイン導線の導入に伴う新規機能開発 |
使用技術 | Java, Swift, Kotlin, Go, Kubernetes, AWS S3 |
暗号資産の相場分析・自動トレードロジック開発
項目 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト概要 | 暗号資産の相場分析を行い、勝率が高いと思われる自動トレードロジックを開発するプロジェクト |
プロジェクト規模 | 全体 5 名程度 |
担当フェーズ | データ分析、要件定義、概要設計、開発、テスト、保守・サポート |
業務内容 | ・暗号資産の取引所 API から取得したデータを分析 ・分析したデータを可視化 ・自動トレードロジックの開発 |
使用技術 | TensorFlow, BigQuery, Cloud Functions, Python |
医系学会/研究会向け会員管理システム開発
項目 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト概要 | 医系学会および研究会向けの会員管理システムの開発 |
プロジェクト規模 | 全体 15 名程度 |
担当フェーズ | 基本設計、詳細設計、開発、テスト |
業務内容 | ・会員登録/更新機能の実装 ・Stripeを利用した決済管理システムの実装 ・学会参加登録システムの開発 |
使用技術 | Go, gin, React, Lambda, RDS |
海外インフルエンサー向け動画配信アプリ開発
項目 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト概要 | グローバル展開を目指す海外インフルエンサー向けの動画配信プラットフォームアプリの開発 |
プロジェクト規模 | 全体 15 名程度 |
担当フェーズ | 詳細設計、開発、テスト |
業務内容 | ・動画ストリーミング機能の実装 ・インフルエンサーとフォロワー間のインタラクション機能開発 |
使用技術 | Rust, Kotlin, Jetpack Compose, CDK, Amplify, Amazon IVS, Lambda, Cognito |
Fintech バックエンド開発
項目 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト概要 | Fintechバックエンドシステム開発 |
プロジェクト規模 | 全体 20 名程度 |
担当フェーズ | 基本設計、詳細設計、開発、テスト |
業務内容 | ・分析基盤をAWS Redshiftにmigrationするための技術検証 ・金融商品管理システム社内管理画面 |
使用技術 | Go, Echo, html/template, Redshift, Lambda, ECS, S3, dynamoDB, Aurora, Step Functions, |
シンプレクス株式会社(2017/04〜2019/03)
証券会社向け証券取引システム開発
項目 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト概要 | 証券取引システムリプレイスに伴い、会社として初となる証券会社向け取引システムの開発、導入 |
プロジェクト規模 | 全体 100 名程度 |
担当フェーズ | 要件定義、概要設計 |
業務内容 | ・業務要件定義に伴う顧客業務フロー整理、新業務フロー作成 ・銘柄管理機能の概要設計 |
使用技術 | Java, Oracle DB |
FXダークプール市場システムの保守・開発
項目 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト概要 | FX 業者同士のカバー注文をマッチングさせるダークプールシステムの保守開発 |
プロジェクト規模 | 全体 10 名程度 |
担当フェーズ | 基本設計、詳細設計、開発、テスト、保守・サポート |
業務内容 | ・ダークプール市場に参加する FX 業者への対応 ・FX 業者向け自動発注アルゴリズム機能開発 ・不具合の根本対応となる改修 ・顧客からの問い合わせに対するヘルプデスク ・サブリーダーとして、スケジュール設定、リソース配置、進捗管理、作業割振り |
使用技術 | Java, PostgreSQL, AWS S3 |
Blockchain R&D
項目 | 詳細 |
---|---|
プロジェクト概要 | 金融事業にとらわれない新規事業開拓をしていくため、Blockchain の研究、調査を行うプロジェクト |
プロジェクト規模 | 全体 10 名程度 |
担当フェーズ | Blockchain 関連技術調査 |
業務内容 | ・Blockchain 関連技術調査 ・日経 BP Fintech&Blockchain への出展 ・分散型取引所プロトタイプ開発 ・Blockchain 関連の調査記事をブログとして発信 |
使用技術 | JavaScript, Solidity(Ethereum), Vue/Nuxt |
Hobby
- 🏀 NBA — Denver Nuggets ファン
- 🏎️ F1 — 角田裕毅、セバスチャン・ベッテルファン
- 🏇 競馬 — ゴールドシップファン
- バスケットボールとゴルフ、テニスを時々やる